<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>FCZ</title>
	<atom:link href="http://www.fcz.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcz.it</link>
	<description>TRIATHLON &#38; FUN, BE FLUID! - POWERED BY DARIO &#039;DADDO&#039; NARDONE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>CreativeCommons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</copyright>
	<managingEditor>nardonedario@gmail.com (Dario &#039;daddo&#039; Nardone/FCZ.it)</managingEditor>
	<webMaster>nardonedario@gmail.com (Dario &#039;daddo&#039; Nardone/FCZ.it)</webMaster>
	<category>sport</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.fcz.it/openx/www/images/07a65d5e9b66bccbf3b1d96af84bf4ac.jpg</url>
		<title>FCZ</title>
		<link>http://www.fcz.it</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Fantatriathlon trinews worldwide</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>FCZ triathlon podcast, ogni settimana, una rassegna completa del triathlon italiano e mondiale, con le gare, le &#34;trinews&#34;, gli eventi del fine settimana e le discussioni più importanti del forum di FCZ.it, la webcommunity dei triatleti italiani.
(a cura di Dario &#039;daddo&#039; Nardone)</itunes:summary>
	<itunes:keywords>triathlon, ironman, duathlon, xterra, powerman, FCZ, fantatriathlon, endurance</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Outdoor" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Dario &#039;daddo&#039; Nardone/FCZ.it</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dario &#039;daddo&#039; Nardone/FCZ.it</itunes:name>
		<itunes:email>nardonedario@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.fcz.it/openx/www/images/07a65d5e9b66bccbf3b1d96af84bf4ac.jpg" />
	<div id="fb-root"></div>

			<script>(function(d, s, id) {

			  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

			  if (d.getElementById(id)) return;

			  js = d.createElement(s); js.id = id;

			  js.src = "//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1";

			  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

			}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>	<item>
		<title>Il Grand Prix France triathlon parla italiano</title>
		<link>http://www.fcz.it/2012/05/il-grand-prix-france-triathlon-parla-italiano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-grand-prix-france-triathlon-parla-italiano</link>
		<comments>http://www.fcz.it/2012/05/il-grand-prix-france-triathlon-parla-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daddo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix FFTri Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Starting list]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Casadei]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Fabian]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Orla]]></category>
		<category><![CDATA[Alistair Brownlee]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Ponti]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Morelli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Secchiero]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Mazzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Riveros]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Hofer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Chmet]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Polyansky]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Petrini]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Emmie Charayron]]></category>
		<category><![CDATA[Gaia Peron]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia Priarone]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Polyansky]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Brownlee]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Facchinetti]]></category>
		<category><![CDATA[Margie Santimaria]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo De Ponti]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Steinwandter]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Ceccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Justus]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Signorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcz.it/?p=7670</guid>
		<description><![CDATA[Se questo weekend leggendo le starting list delle gare italiane di triathlon vi doveste domandare dove sono finiti tutti i &#8220;big&#8221; nostrani, andate a vedere l&#8217;elenco dei partenti alla seconda <a href='http://www.fcz.it/2012/05/il-grand-prix-france-triathlon-parla-italiano/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2011/05/DunkerqueBrownlee2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2995" title="Alistair Brownlee ha vinto la 2^ tappa del Grand Prix France 2011 a Dunkerque" src="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2011/05/DunkerqueBrownlee2011.jpg" alt="" width="560" height="334" /></a><br />
Se questo weekend leggendo le starting list delle gare italiane di triathlon vi doveste domandare dove sono finiti tutti i &#8220;big&#8221; nostrani, andate a vedere l&#8217;elenco dei partenti alla seconda prova del circuito di triathlon <strong>Grand Prix France &#8211; Lyonnaise des Eaux</strong>, che si corre domenica 20 maggio a Dunkerque, in Normandia.</p>
<p><a href="http://www.fftri.com/files/pdf/Start%20List%20Dunkerque.pdf" target="_blank"><strong>STARTING LIST</strong></a></p>
<p><strong>Di azzurri ne troverete ben 15</strong>! Tutti ingaggiati da squadre francesi nel più importante circuito di gare sprint del mondo, che si svolge su <strong>4 prove più una finale</strong>, quest&#8217;anno ospitata <strong>a Nizza</strong>, Costa Azzurra, il 16 settembre.</p>
<p>Chi sono? Cominciamo dalla P.O. <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/anna-maria-mazzetti" target="_blank">Anna Maria Mazzetti</a></strong>, che corre per il Saint Raphael con <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/daniela-chmet" target="_blank">Daniela Chmet</a></strong>; poi <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/alessia-orla" target="_blank">Alessia Orla</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/gaia-peron" target="_blank">Gaia Peron</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/elena-petrini" target="_blank">Elena Petrini</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/giorgia-priarone" target="_blank">Giorgia Priarone</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/margie-santimaria" target="_blank">Margie Santimaria</a></strong> e <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/veronica-signorini" target="_blank">Veronica Signorini</a></strong>.</p>
<p>Fra i maschi gareggiano <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/alberto-casadei" target="_blank">Alberto Casadei</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/mattia-ceccarelli" target="_blank">Mattia Ceccarelli</a></strong>, i fratelli <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/massimo-de-ponti" target="_blank">Massimo</a> </strong>e<strong> <a href="http://www.fcz.it/tag/andrea-de-ponti" target="_blank">Andrea De Ponti</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/alessandro-fabian" target="_blank">Alessandro Fabian</a></strong> (non a Dunkerque), <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/luca-facchinetti" target="_blank">Luca Facchinetti</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/daniel-hofer" target="_blank">Daniel Hofer</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/andrea-morelli" target="_blank">Andrea Morelli</a></strong>, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/andrea-secchiero" target="_blank">Andrea Secchiero</a></strong> e <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/matthias-steinwandter" target="_blank">Matthias Steinwandter</a></strong>.</p>
<p>C&#8217;è di più. Oltre a francesi (obbligatorio un componente per ogni squadra di 5 che prende il via alla prova) e italiani, sono presenti atleti di tutte le nazionalità dove il triathlon offre il meglio: tedeschi, inglesi, russi, irlandesi, australiani, neozelandesi, sudafricani, spagnoli, americani, ecc&#8230;</p>
<p>Qualche nome di grido? Vi bastino <strong>i fratelli <a href="http://www.fcz.it/tag/alistair-brownlee" target="_blank">Alistair</a> e <a href="http://www.fcz.it/tag/alistair-brownlee" target="_blank">Jonathan Brownlee</a> e <a href="http://www.fcz.it/tag/dmitry-polyansky" target="_blank">Dmitry</a> e <a href="http://www.fcz.it/tag/igor-polyanskiy" target="_blank">Igor Polyansky</a>, <a href="http://www.fcz.it/tag/javier-gomez" target="_blank">Javier Gomez</a> e <a href="http://www.fcz.it/tag/steffen-justus" target="_blank">Steffen Justus</a></strong>. Fra le donne spiccano <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/barbara-riveros" target="_blank">Barbara Riveros</a>, <a href="http://www.fcz.it/tag/emmie-charayron" target="_blank">Emmie Charayron</a>, <a href="http://www.fcz.it/tag/andrea-hewitt" target="_blank">Andrea Hewitt</a> </strong>ed<strong> <a href="http://www.fcz.it/tag/emma-jackson" target="_blank">Emma Jackson</a></strong>.</p>
<p>Se è lecito il paragone, sembra proprio <strong>la Coppa dei Campioni del triathlon!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcz.it/2012/05/il-grand-prix-france-triathlon-parla-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Fabian su Sky e in gara nei societari di Atletica</title>
		<link>http://www.fcz.it/2012/05/alessandro-fabian-su-sky-e-in-gara-nei-societari-di-atletica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alessandro-fabian-su-sky-e-in-gara-nei-societari-di-atletica</link>
		<comments>http://www.fcz.it/2012/05/alessandro-fabian-su-sky-e-in-gara-nei-societari-di-atletica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daddo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Triathletes]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Fabian]]></category>
		<category><![CDATA[ITU WTS Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcz.it/?p=7664</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 20 maggio, Alessandro Fabian sarà in gara a Vicenza ai Campionati societari di atletica, fase regionale nella specialità dei 5000 metri. &#8220;Questa gara abbiamo deciso di inserirla per preparare <a href='http://www.fcz.it/2012/05/alessandro-fabian-su-sky-e-in-gara-nei-societari-di-atletica/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/AleFabiansocietariVicenza2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7665" title="Alessandro Fabian in azionen all'ITU World Triathlon San Diego" src="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/AleFabiansocietariVicenza2012.jpg" alt="" width="560" height="644" /></a></p>
<p>Domenica 20 maggio, <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/alessandro-fabian" target="_blank">Alessandro Fabian</a></strong> sarà in gara a Vicenza ai <strong>Campionati societari di atletica</strong>, fase regionale nella specialità dei 5000 metri.</p>
<p>&#8220;<em>Questa gara abbiamo deciso di inserirla per preparare al meglio la terza tappa di World Triathlon Series </em>- commenta Fabian -<em> che si svolgerà a <strong>Madrid</strong> domenica 27 maggio e sarà <strong>l&#8217;ultima prova di qualificazione olimpica</strong>.</em>&#8221;</p>
<p>Di seguito le gare a cui Alessandro parteciperà prima delle <strong>Olimpiadi di Londra</strong>:</p>
<p>27 maggio, 3^ tappa di World Triathlon Series (Campionato del Mondo)<br />
dal 3 giugno al 30 giugno, allenamenti in altura a Saint Morritz<br />
14 luglio, Campionato Italiano assoluto di Triathlon distanza Olimpica<br />
21 luglio, 5^ tappa di World Triathlon Series (Campionato del Mondo)</p>
<p>Questa sera su Sky Sport, alle 20.30, sarà possibile vedere l&#8217;intervista del Carabiniere azzurro, nell&#8217;ambito della trasmissione Obiettivo Londra.</p>
<p>Inoltre, giovedì 17 maggio, Alessandro Fabian sarà ospite della trasmissione &#8220;<strong>Obiettivo Londra</strong>&#8220;, visibile su <strong>Sky Sport 2</strong> alle ore 21:00.</p>
<p>E&#8217; previsto, alle ore 20:10, un passaggio sul <strong>Tg di Sky Sport 24</strong>.</p>
<p><a href="http://guidatv.sky.it/guidatv/grid.html?category=sport&amp;day=1" target="_blank">CLICCA QUI per la programmazione SKY</a></p>
<p><em>Fonte: comunicato stampa <a href="http://www.alessandrofabian.com" target="_blank">Alessandrofabian.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcz.it/2012/05/alessandro-fabian-su-sky-e-in-gara-nei-societari-di-atletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brad Kahlefeldt in ospedale in isolamento per sospetto caso di tubercolosi</title>
		<link>http://www.fcz.it/2012/05/brad-kahlefeldt-in-ospedale-in-isolamento-per-sospetto-caso-di-tubercolosi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brad-kahlefeldt-in-ospedale-in-isolamento-per-sospetto-caso-di-tubercolosi</link>
		<comments>http://www.fcz.it/2012/05/brad-kahlefeldt-in-ospedale-in-isolamento-per-sospetto-caso-di-tubercolosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daddo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Triathletes]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Kahlefeldt]]></category>
		<category><![CDATA[ITU WTS San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[tubercolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcz.it/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[Il triatleta PRO australiano Brad Kahlefeldt è stato ricoverato in ospedale a San Diego per sospetto di tubercolosi. La diagnosi e la malattia può compromette la sua formazione e anche <a href='http://www.fcz.it/2012/05/brad-kahlefeldt-in-ospedale-in-isolamento-per-sospetto-caso-di-tubercolosi/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/BradKahlefeldtsospettatubercolosi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7661" title="Brad Kahlefeldt in ospedale per un sospetto caso di tubercolosi" src="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/BradKahlefeldtsospettatubercolosi.jpg" alt="" width="560" height="636" /></a></p>
<p>Il triatleta PRO australiano <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/brad-kahlefeldt" target="_blank">Brad Kahlefeldt</a></strong> è stato ricoverato in ospedale a <strong>San Diego</strong> per sospetto di tubercolosi.</p>
<p>La diagnosi e la malattia può compromette la sua formazione e anche la sua possibilità di gareggiare alle <strong>Olimpiadi di Londra 2012</strong>.</p>
<p>Kahlefeldt è stato ricoverato in ospedale dopo aver terminato l&#8217;<strong><a href="http://www.fcz.it/2012/05/allitu-wts-di-san-diego-domina-la-corsa-il-racconto-di-fabian/" target="_blank">ITU WTS di San Diego</a></strong>, quando ha cominciato ad accusare dei dolori al petto.</p>
<p>Il trentunenne portacolori della nazionale aussie, già qualificato per Londra 2012, potrebbe vedere così <strong>compromessa la sua partecipazione</strong> alle prossime Olimpiadi.</p>
<p>I raggi X hanno rivelato un&#8217;ombra sul suo polmone sinistro e ora è <strong>in isolamento</strong> ed è in attesa di ulteriori accertamenti.</p>
<p>La <strong>tubercolosi</strong> è un&#8217;infezione batterica che può essere anche fatale, i sintomi sono diversi: problemi di respirazione, dolore toracico e perdita di peso. È curabile attraverso una combinazione di antibiotici.</p>
<p><em>AGGIORNAMENTO 17/05/12: Triathlon Australia ha annunciato che le analisi hanno dato esito negativo e che Kahlefeldt può aggregarsi al resto della nazionale aussie per lo stage a Mallora, in vista della prossima tappa di ITU WTS di Madrid.</em></p>
<p><em><a href="http://www.fcz.it/forum/48/(google)-australia-triathlete-kahlefeldt-cleared-of-tuberculosis-ibnlive-com/msg368457/?topicseen#new" target="_blank">Fonte</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcz.it/2012/05/brad-kahlefeldt-in-ospedale-in-isolamento-per-sospetto-caso-di-tubercolosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremona ITU Triathlon Sprint European Cup ripreso dalla RAI</title>
		<link>http://www.fcz.it/2012/05/cremona-itu-triathlon-sprint-european-cup-ripreso-dalla-rai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cremona-itu-triathlon-sprint-european-cup-ripreso-dalla-rai</link>
		<comments>http://www.fcz.it/2012/05/cremona-itu-triathlon-sprint-european-cup-ripreso-dalla-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daddo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Coni]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona ITU Sprint European Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ETU]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Cremona Stradivari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcz.it/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[“Cremona ITU Sprint European Cup” sarà seguita anche quest’anno da occhi speciali. La gara di triathlon internazionale in programma nella città lombarda domenica 10 giugno avrà la copertura televisiva della <a href='http://www.fcz.it/2012/05/cremona-itu-triathlon-sprint-european-cup-ripreso-dalla-rai/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/ITUCremona2012Rai.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7656" title="Coppa Europa a Cremona il prossimo 10 giugno" src="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/ITUCremona2012Rai.jpg" alt="" width="560" height="577" /></a></p>
<p>“<strong>Cremona ITU Sprint European Cup</strong>” sarà seguita anche quest’anno da occhi speciali. La gara di triathlon internazionale in programma nella città lombarda <strong>domenica 10 giugno</strong> avrà la copertura televisiva della <strong>RAI</strong>.</p>
<p>E’ una conferma di notevole prestigio per la seconda edizione della manifestazione, realizzata dal <strong>Triathlon Cremona Stradivari</strong>, sotto l’egida dell’Unione europea (ETU), con l’appoggio della Federazione Italiana (FITri), il patrocinio del Coni e la collaborazione della Provincia e Comune di Cremona.</p>
<p>Sarà pertanto possibile vivere in tv tutte le emozioni dell’<strong>unica tappa italiana di Coppa Europa</strong>: la particolare location dell’evento nel centro storico della città di Cremona, la scelta degli organizzatori di creare percorsi multigiri e le gare su distanza Sprint sono garanzia di grande spettacolo.</p>
<p><em>Fonte: Ufficio stampa <a href="http://www.triathlonclubcremona.it" target="_blank">Triathlon Cremona Stradivari</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcz.it/2012/05/cremona-itu-triathlon-sprint-european-cup-ripreso-dalla-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ottobre arriva il TriStar Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.fcz.it/2012/05/a-ottobre-arriva-il-tristar-rio-de-janeiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-ottobre-arriva-il-tristar-rio-de-janeiro</link>
		<comments>http://www.fcz.it/2012/05/a-ottobre-arriva-il-tristar-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daddo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon 111]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon 55.5]]></category>
		<category><![CDATA[TriStar]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Di Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[TriStar Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcz.it/?p=7643</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro, che ospiterà le Olimpiadi del 2016 e la finale del Campionato del Mondo di Calcio del 2014, sarà sede il prossimo 14 ottobre della prima edizione del <a href='http://www.fcz.it/2012/05/a-ottobre-arriva-il-tristar-rio-de-janeiro/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/TriStar111RiodeJaneiro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7644" title="TriStar Rio de Janeiro, il prossimo 14 ottobre la prima edizione" src="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/TriStar111RiodeJaneiro.jpg" alt="" width="560" height="366" /></a></p>
<p><strong>Rio de Janeiro</strong>, che ospiterà le <strong>Olimpiadi del 2016</strong> e la <strong>finale del Campionato del Mondo di Calcio del 2014</strong>, sarà sede il prossimo 14 ottobre della <strong>prima edizione del TriStar111 e TriStar 55.5</strong>.</p>
<p>Tra i testimonial di questa gara ci sono grandissimi campioni, tra cui anche la campionissima verdeoro <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/fernanda-keller" target="_blank">Fernanda Keller</a></strong> e il pilota brasiliano <strong><a href="http://www.fcz.it/tag/lucas-di-grassi" target="_blank">Lucas Di Grassi</a></strong>, a capo dell&#8217;organizzazione locale del team di TriStar Rio de Janeiro.</p>
<p>La gara, nei due formati, sia individuale che a staffetta, <strong>sarà un vero &#8220;city triathlon&#8221;</strong> e partirà dalla spiaggia nella <strong>baia di Guanabara</strong>.</p>
<p>Per tutte le informazioni dettagliate, consultare il sito ufficiale della manifestazione:<br />
<em><a href="http://www.tristarriodejaneiro.com" target="_blank">www.tristarriodejaneiro.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcz.it/2012/05/a-ottobre-arriva-il-tristar-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia Triathlon: iscrizioni a prezzo convenzionato fino al 31 maggio</title>
		<link>http://www.fcz.it/2012/05/valencia-triathlon-iscrizioni-a-prezzo-convenzionato-fino-al-31-maggio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valencia-triathlon-iscrizioni-a-prezzo-convenzionato-fino-al-31-maggio</link>
		<comments>http://www.fcz.it/2012/05/valencia-triathlon-iscrizioni-a-prezzo-convenzionato-fino-al-31-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daddo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Trisense Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcz.it/?p=7639</guid>
		<description><![CDATA[Trisense Sport ha annunciato l&#8217;apertura delle iscrizioni per la terza edizione del Valencia Triathlon Gran Premio Ibercaja, evento che si disputerà il prossimo 8 e 9 settembre. Dopo 1 solo <a href='http://www.fcz.it/2012/05/valencia-triathlon-iscrizioni-a-prezzo-convenzionato-fino-al-31-maggio/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/ValenciaTriathlon2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7640" title="Valencia Triathlon 2012" src="http://www.fcz.it/wp-content/uploads/2012/05/ValenciaTriathlon2012.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a></p>
<p><strong>Trisense Sport</strong> ha annunciato l&#8217;apertura delle iscrizioni per la terza edizione del <strong>Valencia Triathlon Gran Premio Ibercaja</strong>, evento che si disputerà il prossimo 8 e 9 settembre.</p>
<p>Dopo 1 solo giorno dall&#8217;apertura, sono già 500 i triatleti che hanno inviato la loro adesione. &#8220;<strong>Live the experience!</strong>&#8221; il motto della gara che l&#8217;anno scorso ha registrato oltre 2000 partecipanti.</p>
<p>Fino al 31 maggio ci sarà la possibilità di iscriversi a <strong>prezzo convenzionato</strong>, per tutte le informazioni, consultare il sito ufficiale del Valencia Triathlon Gran Premio Ibercaja:<br />
<em><a href="http://www.valenciatriatlon.es" target="_blank">www.valenciatriatlon.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcz.it/2012/05/valencia-triathlon-iscrizioni-a-prezzo-convenzionato-fino-al-31-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
